REPARTITION DE LA POPULATION PAR SEXE ET PAR AGE |
| | AGES | MASCULIN | FEMININ | TOTAL |
| 0 - 4 ans | 15 125 | 14 273 | 29 398 |
| 5 - 9 ans | 10 824 | 10 952 | 21 776 |
| 10 - 14 ans | 8 743 | 8 407 | 17 150 |
| 15 - 19 ans | 6 246 | 6 641 | 12 887 |
| 20 - 24 ans | 5 065 | 6 429 | 11 494 |
| 25 - 29 ans | 4 650 | 5 511 | 10 161 |
| 30 - 34 ans | 4 511 | 4 309 | 8 820 |
| 35 - 39 ans | 3 123 | 3 675 | 6 798 |
| 40 - 44 ans | 2 983 | 2 896 | 5 879 |
| 45 - 49 ans | 2 290 | 2 049 | 4 339 |
| 50 - 54 ans | 1 944 | 1 977 | 3 921 |
| 55 - 59 ans | 1 178 | 1 059 | 2 237 |
| 60 - 64 ans | 1 140 | 990 | 2 104 |
| 65 - 69 ans | 485 | 565 | 1 050 |
| 70 ans et plus | 1 110 | 918 | 2 028 |
Année 2006 Source : Service Provincial de l'Economie et de la Planification Antananarivo |
| |