REPARTITION DE LA POPULATION PAR SEXE ET PAR AGE |
| | AGES | MASCULIN | FEMININ | TOTAL |
| 0 - 4 ans | 35 556 | 33 549 | 69 105 |
| 5 - 9 ans | 25 444 | 25 738 | 51 182 |
| 10 - 14 ans | 20 550 | 19 762 | 40 312 |
| 15 - 19 ans | 14 679 | 15 610 | 30 289 |
| 20 - 24 ans | 11 906 | 15 114 | 27 020 |
| 25 - 29 ans | 10 928 | 12 956 | 23 884 |
| 30 - 34 ans | 10 602 | 10 125 | 20 727 |
| 35 - 39 ans | 7 340 | 8 636 | 15 976 |
| 40 - 44 ans | 7 015 | 6 808 | 13 823 |
| 45 - 49 ans | 5 381 | 4 816 | 10 197 |
| 50 - 54 ans | 4 568 | 4 649 | 9 217 |
| 55 - 59 ans | 2 773 | 2 493 | 5 266 |
| 60 - 64 ans | 2 614 | 2 327 | 4 941 |
| 65 - 69 ans | 1 140 | 1 326 | 2 466 |
| 70 ans et plus | 2 607 | 2 158 | 4 765 |
Année 2006 Source : Service Provincial de l'Economie et de la Planification Antananarivo |
| |